数学与应用数学专业2023届毕业生考研光荣榜(考研录取率27.02%) |
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校/单位 | 备注 |
1 | 杨丰锐 | 男 | 中国矿业大学 |
|
2 | 刘新茹 | 女 | 重庆大学 | 推免 |
3 | 潘汇 | 女 | 西南大学 |
|
4 | 王梦伟 | 女 | 温州大学 |
|
5 | 闫尚 | 男 | 合肥工业大学 |
|
6 | 曹琪彩 | 女 | 合肥工业大学 |
|
7 | 程影 | 女 | 南京师范大学 | 推免 |
8 | 崔平凡 | 男 | 中国科学技术大学 | 推免 |
9 | 邓志旻 | 男 | 上海大学 | 推免 |
10 | 丁宇 | 男 | 安徽师范大学 |
|
11 | 郭婉妍 | 女 | 安徽师范大学 |
|
12 | 郭文静 | 女 | 合肥工业大学 |
|
13 | 贺寒冰 | 女 | 江苏师范大学 |
|
14 | 贺越 | 男 | 东南大学 |
|
15 | 胡喆 | 男 | 河南大学 |
|
16 | 黄诗佳 | 女 | 安徽师范大学 |
|
17 | 姜文彬 | 男 | 上海大学 |
|
18 | 蒋紫毓 | 女 | 南京师范大学 | 推免 |
19 | 金玮 | 女 | 东南大学 | 推免 |
20 | 李志远 | 男 | 安徽师范大学 |
|
21 | 梁晨 | 女 | 上海财经大学 |
|
22 | 刘锦 | 女 | 北京工业大学 | 推免 |
23 | 刘望云 | 女 | 南京师范大学 | 推免 |
24 | 孟平平 | 女 | 安徽师范大学 |
|
25 | 孟子健 | 男 | 山东大学 | 推免 |
26 | 潘叶英 | 女 | 东南大学 | 推免 |
27 | 彭慧 | 女 | 安徽师范大学 |
|
28 | 秦怡 | 女 | 中国矿业大学 |
|
29 | 时梦遥 | 女 | 合肥工业大学 | 推免 |
30 | 孙锦豪 | 男 | 安徽师范大学 |
|
31 | 谭文莉 | 女 | 安徽大学 |
|
32 | 陶华玲 | 女 | 南京师范大学 | 推免 |
33 | 王琛 | 女 | 香港城市大学 |
|
34 | 王浩 | 男 | 安徽师范大学 |
|
35 | 王慧芬 | 女 | 合肥工业大学 |
|
36 | 王璐147 | 女 | 安徽大学 | 推免 |
37 | 王璐148 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
|
38 | 王仕莹 | 女 | 东北师范大学 | 推免 |
39 | 王心姝 | 女 | 湖南师范大学 |
|
40 | 吴伟鹏 | 男 | 杭州电子科技大学 |
|
41 | 肖烁帆 | 女 | 香港中文大学 |
|
42 | 余腾飞 | 男 | 陕西师范大学 |
|
43 | 张顺 | 男 | 安徽师范大学 |
|
44 | 张贤豪 | 男 | 湘潭大学 |
|
45 | 朱文涛 | 男 | 安徽师范大学 |
|
46 | 祝文慧 | 女 | 英国格拉斯哥大学 |
|
47 | 李亭瑶 | 女 | 香港大学 |
|
48 | 王楠 | 女 | 杭州电子科技大学 |
|
49 | 杨鹭俞 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
50 | 李颖恒 | 男 | 云南大学 |
|
51 | 倪欣童 | 女 | 东南大学 | 推免 |
52 | 张翔翔 | 男 | 上海师范大学 |
|
53 | 方圆圆 | 女 | 安徽师范大学 |
|
54 | 王宗瑜 | 女 | 华东师范大学 | 推免 |
55 | 陆亦宸 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
56 | 钱锦 | 女 | 安徽师范大学 |
|
57 | 杨彭娟 | 女 | 杭州电子科技大学 |
|
58 | 陈文慧 | 女 | 六安市毛坦厂中学东城校区 | 硕师计划 |
59 | 饶文静 | 女 | 柏垫中学 | 硕师计划 |
60 | 陈俊保 | 男 | 篱笆中学 | 硕师计划 |
61 | 史晓光 | 男 | 六安市毛坦厂中学 | 硕师计划 |
62 | 邓海霞 | 女 | 汤池中学 | 硕师计划 |
63 | 何京京 | 女 | 许疃中学 | 硕师计划 |
64 | 吴晓萱 | 女 | 歙县二中 | 硕师计划 |
65 | 胡梦响 | 女 | 利辛县阚疃金石中学 | 硕师计划 |
66 | 汪子涵 | 女 | 王集中学 | 硕师计划 |
67 | 刘焱楠 | 女 | 岳西中学 | 硕师计划 |
68 | 胡恩俊 | 男 | 利辛县新张集学区初级中学 | 硕师计划 |
69 | 张德基 | 男 | 利辛县展沟学区初级中学 | 硕师计划 |
70 | 王欣 | 女 | 六安市张店中学 | 硕师计划 |
数学与应用数学专业2022届毕业生考研光荣榜(考研录取率31.46%) |
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 备注 |
1 | 鲍雨 | 女 | 合肥工业大学 |
|
2 | 毕景江 | 男 | 郑州大学 |
|
3 | 曹建华 | 男 | 杭州电子科技大学 |
|
4 | 查雪婷 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
5 | 陈迪 | 女 | 安徽师范大学 |
|
6 | 陈柯佳 | 女 | 安徽师范大学 |
|
7 | 陈文杰 | 男 | 安徽师范大学 |
|
8 | 陈新宇 | 女 | 厦门大学 | 推免 |
9 | 程玉侠 | 女 | 东南大学 | 推免 |
10 | 顾改革 | 男 | 中南财经政法大学 |
|
11 | 郭庆旭 | 男 | 江苏大学 |
|
12 | 国海叶 | 女 | 重庆大学 | 推免 |
13 | 韩春慧 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
14 | 胡雪 | 女 | 安徽师范大学 |
|
15 | 黄畅 | 男 | 安徽师范大学 |
|
16 | 黄迪 | 女 | 华中农业大学 |
|
17 | 李梦婷 | 女 | 东南大学 | 推免 |
18 | 李天晴 | 女 | 安徽师范大学 |
|
19 | 李正书 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
20 | 梁钊 | 男 | 苏州大学 | 推免 |
21 | 刘敏 | 女 | 暨南大学 |
|
22 | 刘响 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
23 | 陆勤雨 | 男 | 安徽师范大学 |
|
24 | 陆淑颖 | 女 | 东华大学 |
|
25 | 罗静 | 女 | 安徽师范大学 |
|
26 | 毛林松 | 男 | 合肥工业大学 |
|
27 | 宁纪茗 | 女 | 安徽大学 |
|
28 | 牛奥博 | 男 | 安徽师范大学 |
|
29 | 秦力 | 男 | 中国矿业大学 |
|
30 | 沈敏达 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
31 | 孙家淇 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
32 | 孙旗 | 男 | 华东师范大学 | 推免 |
33 | 汤子钰 | 女 | 中国海洋大学 |
|
34 | 陶雅 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
35 | 王文浩 | 男 | 湖南师范大学 |
|
36 | 魏满堂 | 男 | 苏州大学 |
|
37 | 魏梦瑶 | 女 | 安徽师范大学 |
|
38 | 吴双兰 | 女 | 杭州电子科技大学 |
|
39 | 吴问吉 | 男 | 中国科学技术大学 | 推免 |
40 | 吴晓斌 | 男 | 南京理工大学 |
|
41 | 吴鑫磊 | 男 | 安徽师范大学 |
|
42 | 谢瑞佳 | 女 | 上海大学 |
|
43 | 颜春悦 | 女 | 安徽师范大学 |
|
44 | 杨蓉 | 女 | 上海应用技术大学 |
|
45 | 尹雪莉 | 女 | 安徽师范大学 |
|
46 | 张俊如 | 男 | 深圳大学 |
|
47 | 张为波 | 男 | 安徽师范大学 |
|
48 | 张伟劲 | 男 | 湘潭大学 |
|
49 | 张雯清 | 女 | 东南大学 | 推免 |
50 | 张子蝶 | 女 | 安庆师范大学 |
|
51 | 周一凡 | 男 | 苏州大学 | 推免 |
52 | 冯小龙 | 男 | 中国科学技术大学 | 推免 |
53 | 袁志航 | 男 | 武汉大学 |
|
54 | 陈汉青 | 男 | 合肥工业大学 |
|
55 | 冯紫悦 | 女 | 国防科技大学 | 推免 |
56 | 汪雪萍 | 女 | 安徽师范大学 |
|
57 | 高巧 | 女 | 山东大学 | 推免 |
58 | 杨志 | 男 | 上海师范大学 |
|
59 | 杨澜 | 女 | 湘潭大学 |
|
60 | 袁甜甜 | 女 | 华东师范大学 | 推免 |
61 | 程思维 | 女 | 武汉理工大学 |
|
62 | 汪江鹏 | 男 | 安徽师范大学 |
|
63 | 束思琪 | 女 | 南京信息工程大学 |
|
64 | 张园园 | 女 | 安徽师范大学 |
|
65 | 祝杏杏 | 女 | 中国矿业大学(北京) |
|
66 | 陈健 | 男 | 昆明理工大学 |
|
67 | 赵雨晴 | 女 | 陕西师范大学 |
|
数学与应用数学专业2021届毕业生考研光荣榜(考研录取率22.78%) |
序号 | 推免 | 学号 | 录取学校 | 备注 |
1 | 崔金行健 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
|
2 | 陈百灵 | 女 | 福建师范大学 |
|
3 | 陈登第 | 女 | 国防科技大学 | 推免 |
4 | 陈敏 | 男 | 安徽师范大学 |
|
5 | 陈晓薇 | 女 | 合肥工业大学 |
|
6 | 陈雪芹 | 女 | 西北工业大学 |
|
7 | 程迎春 | 女 | 安徽师范大学 |
|
8 | 戴幸运 | 女 | 东南大学 | 推免 |
9 | 杜颖 | 女 | 英国曼彻斯特大学 |
|
10 | 胡家慧 | 女 | 南京师范大学 | 推免 |
11 | 兰若容 | 女 | 闽南师范大学 |
|
12 | 李双 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
13 | 李筱璇 | 女 | 安徽师范大学 |
|
14 | 李洋 | 男 | 合肥工业大学 |
|
15 | 骆梅 | 女 | 合肥工业大学 |
|
16 | 孙宇 | 女 | 华南理工大学 | 推免 |
17 | 孙宇琦 | 女 | 安徽师范大学 |
|
18 | 孙云超 | 女 | 陕西师范大学 |
|
19 | 肖慧 | 女 | 上海师范大学 |
|
20 | 许敏 | 女 | 上海大学 | 推免 |
21 | 闫明明 | 男 | 安徽师范大学 |
|
22 | 杨玉璇 | 女 | 合肥工业大学 |
|
23 | 于洪翔 | 男 | 安徽师范大学 |
|
24 | 张浪 | 男 | 英国利兹大学 |
|
25 | 张婷婷 | 女 | 安徽师范大学 |
|
26 | 应玲娜 | 女 | 宁波大学 |
|
27 | 曾尹飞 | 男 | 安徽师范大学 |
|
28 | 陈媛媛 | 女 | 中国科学技术大学 | 推免 |
29 | 周环 | 女 | 安徽大学 |
|
30 | 丁颖 | 女 | 上海交通大学 | 推免 |
31 | 钱世玟 | 女 | 安徽大学 |
|
32 | 朱广瑞 | 男 | 华东师范大学 | 推免 |
33 | 姜明璇 | 女 | 华中师范大学 |
|
34 | 董国庆 | 男 | 安徽师范大学 |
|
35 | 张小凤 | 女 | 上海师范大学 |
|
36 | 钱玥 | 女 | 南京航空航天大学 | 推免 |
数学与应用数学专业2020届毕业生考研光荣榜(考研录取率26.32%) |
序号 | 姓名 | 性别 | 录取学校 | 备注 |
1 | 张晚婷 | 女 | 中南大学 |
|
2 | 李玉静 | 女 | 东华大学 |
|
3 | 殷嘉媛 | 女 | 安徽师范大学 |
|
4 | 曹学琴 | 女 | 南京信息工程大学 |
|
5 | 曹宇婷 | 女 | 合肥工业大学 |
|
6 | 陈苏婉 | 女 | 安徽师范大学 |
|
7 | 陈晓婷 | 女 | 东南大学 | 推免 |
8 | 程佳 | 女 | 中国矿业大学 |
|
9 | 储梦玲 | 女 | 广州大学 |
|
10 | 董婧 | 女 | 湖南师范大学 |
|
11 | 高欢 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
12 | 胡苗苗 | 女 | 河海大学 |
|
13 | 蒋舒悦 | 女 | 中国科学技术大学 | 推免 |
14 | 李峥 | 女 | 合肥工业大学 |
|
15 | 马雪茹 | 女 | University of Leeds |
|
16 | 石伟 | 男 | 河海大学 |
|
17 | 汤倩 | 女 | 苏州科技大学 |
|
18 | 王阿凤 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
19 | 王芬芬 | 女 | 西南大学 |
|
20 | 王曦 | 女 | 南京师范大学 |
|
21 | 向洁 | 女 | 安徽师范大学 |
|
22 | 禹大雪 | 女 | 东南大学 | 推免 |
23 | 张斯汀 | 女 | 上海大学 |
|
24 | 章风 | 男 | 河海大学 |
|
25 | 周刘唱 | 女 | 汕头大学 |
|
26 | 朱振瑜 | 男 | 石河子大学 |
|
27 | 吴泓瑶 | 女 | 重庆工商大学 |
|
28 | 张桂榕 | 女 | 汕头大学 |
|
29 | 孙宇坤 | 男 | 安徽工业大学 |
|
30 | 王志强 | 男 | 安徽师范大学 |
|
31 | 娄齐伟 | 男 | 东南大学 | 推免 |
32 | 宇婷 | 女 | 安徽师范大学 |
|
33 | 俞佳莉 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
34 | 汪元 | 女 | 安徽师范大学 |
|
35 | 李睿 | 女 | 合肥工业大学 |
|
数学与应用数学专业2019届毕业生考研光荣榜(考研录取率35%) |
序号 | 姓名 | 性别 | 考研录取学校 | 备注 |
1 | 操芳 | 女 | 南京财经大学 |
|
2 | 陈高扬 | 女 | 华南师范大学 |
|
3 | 程柯宇 | 女 | 同济大学 | 推免 |
4 | 程凌飞 | 男 | 安徽师范大学 |
|
5 | 单娣 | 女 | 扬州大学 |
|
6 | 韩艺 | 女 | 合肥工业大学 |
|
7 | 华晟昊 | 男 | 山东大学 | 推免 |
8 | 姜桂婷 | 女 | 河海大学 |
|
9 | 蒋鑫宇 | 女 | 合肥工业大学 |
|
10 | 毛倩倩 | 女 | 杭州电子科技大学 |
|
11 | 孙悦 | 女 | 安徽师范大学 |
|
12 | 王俊玲 | 女 | 西北大学 |
|
13 | 王良 | 男 | 华南理工大学 | 推免 |
14 | 王敏 | 女 | 南京师范大学 |
|
15 | 王文静 | 女 | 东南大学 | 推免 |
16 | 吴丽云 | 女 | 合肥工业大学 |
|
17 | 武新 | 女 | 中国矿业大学 |
|
18 | 武亚琼 | 女 | 中国科学技术大学 | 推免 |
19 | 武玉梅 | 女 | 安徽师范大学 |
|
20 | 薛正阳 | 男 | 中国科学技术大学 | 推免 |
21 | 杨宁靖 | 女 | 中国科学技术大学 |
|
22 | 余蕾 | 女 | 东华大学 |
|
23 | 章昕 | 女 | 安徽师范大学 |
|
24 | 赵迎晨 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
25 | 郑兴豪 | 男 | 安徽师范大学 |
|
26 | 钟玥 | 女 | 华南师范大学 |
|
27 | 周先锦 | 男 | 武汉理工大学 |
|
28 | 周雪丽 | 女 | 南京师范大学 |
|
29 | 曹宗琪 | 女 | 南昌大学 |
|
30 | 刘睿冰 | 女 | 北京师范大学 |
|
31 | 王雄辉 | 男 | 河海大学 |
|
32 | 袁小利 | 女 | 太原理工大学 |
|
33 | 李龙 | 女 | 上海理工大学 |
|
34 | 吴先辉 | 男 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
|
35 | 姚鹏 | 男 | 安徽师范大学 |
|
36 | 虞汪星 | 男 | 南京师范大学 |
|
37 | 陈雪 | 女 | 云南民族大学 |
|
38 | 李佳颖 | 女 | 安徽师范大学 |
|
39 | 刘子慧 | 女 | 安徽师范大学 |
|
40 | 倪湘钧 | 男 | 安徽大学 |
|
41 | 汪丹阳 | 女 | 北京邮电大学 |
|
42 | 高立稳 | 男 | 中国矿业大学(北京) |
|
43 | 李莹 | 女 | 安徽师范大学 |
|
44 | 梅影 | 女 | 江苏大学 |
|
45 | 张倩倩 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
46 | 李建豪 | 男 | 安徽大学 |
|
47 | 耿婕 | 女 | 安徽大学 |
|
48 | 李颍 | 女 | 东华大学 |
|
49 | 宋杰 | 男 | 安徽师范大学 |
|
50 | 伍陈晨 | 女 | 东华大学 |
|
51 | 丁冉 | 女 | 安徽大学 |
|
数学与应用数学专业2018届毕业生考研光荣榜(考研录取率34%) |
序号 | 姓名 | 性别 | 考研录取学校 | 备注 |
1 | 胡雅倩 | 女 | 南京师范大学 |
|
2 | 毕文联 | 男 | 安徽师范大学 |
|
3 | 曹悦璠 | 女 | 中国海洋大学 |
|
4 | 陈冲 | 男 | 安徽师范大学 |
|
5 | 程奇 | 女 | 中国科学技术大学 | 推免 |
6 | 邓乐敏 | 女 | 苏州大学 |
|
7 | 邓敏 | 女 | 安徽师范大学 |
|
8 | 冯珍珍 | 女 | 安徽师范大学 |
|
9 | 胡蝶 | 女 | 安徽师范大学 |
|
10 | 花巧巧 | 女 | 华中师范大学 |
|
11 | 蒋岩 | 女 | 安徽师范大学 | 推免 |
12 | 李瑞 | 女 | 安徽大学 |
|
13 | 李文静 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
14 | 刘晓雨 | 女 | 英国 Queen Mary University of London |
|
15 | 吕志成 | 男 | 华南师范大学 |
|
16 | 孟凯旋 | 女 | 中国矿业大学 |
|
17 | 宛一飞 | 男 | 中国科技大学 | 推免 |
18 | 汪雄 | 女 | 华南理工大学 | 推免 |
19 | 王迪 | 女 | 安徽大学 |
|
20 | 王玲 | 女 | 东南大学 |
|
21 | 吴晶晶 | 女 | 安徽师范大学 |
|
22 | 吴雪萦 | 女 | 安徽师范大学 |
|
23 | 熊梦迟 | 女 | 安徽师范大学 |
|
24 | 徐思奥 | 男 | 安徽大学 |
|
25 | 徐艳丽 | 女 | 华南师范大学 |
|
26 | 于艳 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
27 | 余琪 | 女 | 苏州大学 |
|
28 | 张冰冰 | 女 | 中国科技大学 | 推免 |
29 | 张依凡 | 女 | 日本 Unitas日本大学 |
|
30 | 张玉婷 | 女 | 南昌大学 |
|
31 | 赵慧慧 | 女 | 合肥工业大学 |
|
32 | 朱佳敏 | 女 | 安徽大学 |
|
33 | 朱婉情 | 女 | 南京师范大学 |
|
34 | 祝杰 | 男 | 江苏大学 |
|
35 | 管健行 | 女 | 安徽师范大学 |
|
36 | 陈凤 | 女 | 广西大学 |
|
37 | 赵晨阳 | 女 | 山西大学 |
|
38 | 赵颖婵 | 女 | 陕西师范大学 |
|
39 | 宋乐乐 | 女 | 上海大学 |
|
40 | 张子晨 | 女 | 中国科学技术大学 | 推免 |
41 | 黄芳 | 女 | 江苏大学 |
|
42 | 刘甜甜 | 女 | 苏州大学 |
|
43 | 目飞艳 | 女 | 中南大学 |
|
44 | 杨志新 | 男 | 南京农业大学 |
|
45 | 朱娅婷 | 女 | 合肥工业大学 |
|
46 | 韦铭燕 | 女 | 武汉理工大学 |
|
47 | 吴凤 | 女 | 安徽师范大学 |
|
48 | 许天赐 | 男 | 北方工业大学 |
|
49 | 王必贤 | 女 | 安徽师范大学 |
|
数学与应用数学专业2017届毕业生考研光荣榜(考研录取率32%) |
序号 | 姓名 | 性别 | 考研录取学校 | 备注 |
1 | 查曼玉 | 女 | 东南大学 |
|
2 | 陈召弟 | 女 | 苏州大学 |
|
3 | 崔晓莉 | 女 | 中南大学 |
|
4 | 崔志翔 | 男 | 南京师范大学 |
|
5 | 邓明宇 | 男 | 华东师范大学 | 推免 |
6 | 杜蕾 | 女 | 安徽师范大学 |
|
7 | 段洪坤 | 男 | 华中师范大学 |
|
8 | 冯旭 | 男 | 华东师范大学 | 推免 |
9 | 黄晨晨 | 男 | 华东师范大学 |
|
10 | 黄婷 | 女 | 华中师范大学 |
|
11 | 江敏 | 女 | 华中师范大学 |
|
12 | 金慧 | 女 | 北京师范大学 | 推免 |
13 | 李德恩 | 男 | 安徽师范大学 |
|
14 | 李葛明 | 男 | 长春理工大学 |
|
15 | 李文德 | 男 | 东南大学 |
|
16 | 孟希望 | 男 | 安徽师范大学 |
|
17 | 潘弘毅 | 男 | 南京财经大学 |
|
18 | 潘珂凡 | 女 | 华中师范大学 |
|
19 | 汤丹丹 | 女 | 华南师范大学 |
|
20 | 唐文波 | 男 | 华东理工大学 |
|
21 | 唐文强 | 男 | 中国科学技术大学 | 推免 |
22 | 汪敏 | 女 | 苏州大学 |
|
23 | 王盼盼 | 女 | 华中师范大学 |
|
24 | 位梦婷 | 女 | 安徽师范大学 |
|
25 | 吴青青 | 女 | 上海大学 |
|
26 | 夏晓宇 | 女 | 东华大学 |
|
27 | 肖瑞东 | 男 | 安徽师范大学 |
|
28 | 颜梦婷 | 女 | 武汉大学 |
|
29 | 杨明轩 | 男 | 厦门大学 |
|
30 | 杨洋 | 男 | 同济大学 |
|
31 | 张春梅 | 女 | 合肥工业大学 | 推免 |
32 | 张菂 | 男 | 北京师范大学 | 推免 |
33 | 张泓 | 男 | 上海师范大学 |
|
34 | 张雪 | 女 | 苏州大学 |
|
35 | 张哲 | 女 | 陕西师范大学 |
|
36 | 彭秋颖 | 女 | 西南大学 |
|
37 | 刘涛 | 男 | 上海科技大学 |
|
38 | 任晶莹 | 女 | 首都师范大学 |
|
39 | 王盛 | 男 | 安徽师范大学 |
|
40 | 王玮 | 女 | 浙江理工大学 |
|
41 | 王晓燕 | 女 | 东南大学 |
|
42 | 吴婷 | 女 | 南京大学 |
|
43 | 邢阿洵 | 女 | 浙江工商大学 |
|
44 | 李静茹 | 女 | University of Southampton |
|