数学与统计学院学生工作网

当前位置: 首页>> 通知公告

数计学院2017年暑期社会实践立项答辩通过团队一览表

数计学院2017年暑期社会实践立项答辩通过团队一览表
序号 品牌 主题 序号 内部名称 实践类型 实践内容 实践时间 实践地点 队长 年级专业 联系方式 团队人数 专业指导教师 协助指导老师 随队指导老师 备注
1 平民电脑学校 项目工厂 1 数计学院平民电脑学校赴安徽“项目工厂”校企联盟实践团队 科技创新 漫步师大 6.25-7.15 合肥、芜湖 曹志杰 2015级物联网工程 17855326110 15 祝玉军 王程
张春光
总队
2 2 数计学院平民电脑学校赴合肥“项目工厂”校企联盟实践团队(一队) 科技创新 阅读记录器 6.25-7.10 合肥市高新区黄山路599号时代数码港研发楼 储昊 2015级软件工程 17775273840 10 左开中
3 3 数计学院平民电脑学校赴合肥“项目工厂”校企联盟实践团队(二队) 科技创新 虚拟舞台
ktv
6.25-7.10 合肥达科网路科技有限公司 刘敬贤 2015级计算机科学与技术 18895378509 8
4 4 数计学院平民电脑学校赴芜湖“项目工厂”校企联盟实践团队(一队) 科技创新 智能小车 6.25-7.10 上海塔普技术有限公司芜湖科研部 许昊 2015级物联网工程 18895383900 9 秦忠基
5 5 数计学院平民电脑学校赴芜湖“项目工厂”校企联盟实践团队(二队) 科技创新 公益网页平台 6.25-7.10 线上 余韵飞 2016级计算机科学与技术 15255535019 8 李汪根
6 创e可视化 1 数计学院平民电脑学校赴皖冀地区“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 6.25-7.2 安徽(滁州、亳州、宿州、蚌埠、合肥、芜湖、铜陵、安庆、黄山)、河北(邯郸) 刘潇涵 2015级计算机科学与技术 18895372168 14 王云鹏
郑合庆
总队
7 2 数计学院平民电脑学校赴合肥“创e可视化”互联网+科普实践团队(一队) 专业实践 科普创新 6.26-7.2 合肥 李明 2015级计算机科学与技术 18895376027 13 赵大东
8 3 数计学院平民电脑学校赴合肥“创e可视化”互联网+科普实践团队(二队) 专业实践 科普创新 6.26-7.4 合肥(上城国际,新安尚美艺术中心) 王胜 2015级计算机科学与技术 17775277402 15
9 4 数计学院平民电脑学校赴蚌埠“创e可视化”互联网+科普实践团队(一队) 专业实践 科普创新 6.26-7.5 安徽省蚌埠市五河县大新镇郭府村 金兰 2015级软件工程 17754014958 15
10 5 数计学院平民电脑学校赴蚌埠“创e可视化”互联网+科普实践团队(二队) 专业实践 科普创新 6.25-7.3 安徽蚌埠固镇第一中学 齐倩倩 2015级物联网工程 17730125152 8 祝玉军
11 6 数计学院平民电脑学校赴滁州“创e可视化”互联网+科普实践团队(一队) 专业实践 科普创新 6.27-7.3 安徽省滁州市定远县炉桥镇教育100辅导机构 王旭 2015级计算机科学与技术 18895385635 12
12 7 数计学院平民电脑学校赴滁州“创e可视化”互联网+科普实践团队(二队) 专业实践 科普创新 6.25-7.2 安徽滁州全椒 夏庆 2015级物联网工程 17730125117 10
13 8 数计学院平民电脑学校赴淮南“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 7.1-7.7 安徽淮南 丁亚军 2015级计算机科学与技术 17775277407 8
14 9 数计学院平民电脑学校赴芜湖“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 6.25-7.3 安徽芜湖 杨轩 2015级软件工程 18756395397 8 汪小寒
15 10 数计学院平民电脑学校赴黄山“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 6.28-7.7 黄山市屯溪区 李志勇 2015级计算机科学与技术 18315313387 12 孙道清
16 11 数计学院平民电脑学校赴亳州“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 6.26-7.4 安徽亳州蒙城三义镇 楚玉柱 2015级软件工程 18895369127 10
17 12 数计学院平民电脑学校赴宿州“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 6.25-7.5 安徽宿州萧县梅村小学 王小朋 2015级软件工程 15556748972 10
18 13 数计学院平民电脑学校赴河北“创e可视化”互联网+科普实践团队 专业实践 科普创新 6.27-7.5 河北邯郸市红缨启蒙幼儿园、邯郸市图书馆、丛台区同人花园社区、博地苑社区、丛台区工行社区、丛台花园社区、邯郸市福利院、邯郸市敬老院、邯郸市捷利康公司 张雅璇 2015级计算机科学与技术 17730121903 12 伍长荣
19 向日葵零壹课堂 数源思维 1 数计学院向日葵零壹课堂赴皖北地区“数源思维”大数据+建模分析实践团队 专业实践 建模推广 6.26-7.2 合肥、淮南、铜陵、巢湖 祝兴宇 2015级统计学 17775273138 12 郑合庆 总队
20 课程融合 1 数计学院向日葵零壹课堂赴中西部地区“课程融合”教学实践团队 专业实践 教学创新 6.26-7.5 安徽(滁州、芜湖、安庆)、新疆、重庆 李陶玉 2015级数学与应用数学 18895372790 15   
郑合庆
总队
21 2 数计学院向日葵零壹课堂赴安徽“课程融合”教学实践团队(一队) 专业实践 教学创新 6.26-7.5 安徽安庆 徐窑 2015级数学与应用数学 18895370321 9
22 3 数计学院向日葵零壹课堂赴安徽“课程融合”教学实践团队(二队) 专业实践 教学创新 6.26-7.5 安徽芜湖 赵迎晨 2015级数学与应用数学 18895361336 11 汤敏
23 4 数计学院向日葵零壹课堂赴新疆“课程融合”教学实践团队 志愿服务 教学创新 7.1-7.8 新疆 玛热亚 2015级数学与应用数学 13655594863 16
24 5 数计学院向日葵零壹课堂赴重庆“课程融合”教学实践团队 志愿服务 教学创新 6.27-7.3 重庆市培新小学、大渡口区初级中学、涪陵区公安局、万州区沙河中学、福建小学等 刘睿冰 2015级数学与应用数学 18315318730 18
25 知行合一 1 数计学院向日葵零壹课堂赴安徽“知行合一”爱心义教实践团队 志愿服务 爱心义教 6.27-7.3 安徽省芜湖市柏庄社区 张清新 2015级数学与应用数学 13695553076 14   
韦永芬
总队
26 2 数计学院向日葵零壹课堂赴芜湖“知行合一”爱心义教实践团队(一队) 志愿服务 爱心义教 6.27-7.3 安徽省芜湖市弋江区蓝湾社区 黄贤格 2015级统计学 18895371282 8
27 3 数计学院向日葵零壹课堂赴芜湖“知行合一”爱心义教实践团队(二队) 志愿服务 爱心义教 6.26-7.2 芜湖市镜湖区荷塘社区和六一幼儿园 杨欣喆 2016级数学与应用数学 18055346039 8
28 4 数计学院向日葵零壹课堂赴芜湖“知行合一”爱心义教实践团队(三队) 志愿服务 爱心义教 6.28-7.4 芜湖科技馆、芜湖县六郎镇强湾村金盾希望小学 毛骏杰 2015级计算机科学与技术 18895383386 8 黄守军
29 5 数计学院向日葵零壹课堂赴阜阳“知行合一”爱心义教实践团队(一队) 志愿服务 爱心义教 6.26-7.3 安徽省阜阳市颍东区袁寨镇江店小学 张帅 2015级统计学 18895369003 10
30 6 数计学院向日葵零壹课堂赴阜阳“知行合一”爱心义教实践团队(二队) 志愿服务 爱心义教 6.27-7.3 安徽省阜阳市阜南县 方英茹 2015级数学与应用数学 18895371224 9
31 7 数计学院向日葵零壹课堂赴阜阳“知行合一”爱心义教实践团队(三队) 志愿
服务
爱心义教 6.26-7.6 安徽省阜南县洪河桥镇许寨村新台小学 孟云萍 2016级数学与应用数学 17855379904 10
32 8 数计学院向日葵零壹课堂赴金寨“知行合一”爱心支教实践团队(一队) 志愿服务 爱心义教 6.26-7.2 安徽省六安市金寨县泗河实验小学 陈文文 2016级数学与应用数学 17718261783 10
33 9 数计学院向日葵零壹课堂赴金寨“知行合一”爱心支教实践团队(二队) 志愿服务 爱心义教 6.25-7.6 安徽省六安市金寨县汤家汇镇瓦基村列宁小学 赵震涛 2015级软件工程 15922317721 15
34 10 数计学院向日葵零壹课堂赴六安“知行合一”爱心义教实践团队 志愿服务 爱心义教 6.26-7.4 安徽省六安市金安区椿树镇镇中心小学 汪兴宇 2016级软件工程 17775481272 10
35 11 数计学院向日葵零壹课堂赴池州“知行合一”爱心义教实践团队 志愿
服务
爱心义教 7.1-7.20 安徽省池州市贵池区解放乡白洋村 刘彤 2015级统计学 15655329039 15
36 12 数计学院向日葵零壹课堂赴合肥“知行合一”爱心义教实践团队 志愿服务 爱心义教 6.26-7.2 安徽合肥肥东县范店镇杨塘学区大陆小学 李舒婷 2016级统计学 15855966912 10
37 零壹助梦 心悦有@ 1 数计学院零壹助梦赴安徽“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队 志愿服务 人文关爱 6.26-7.6 阜阳、淮南、合肥、芜湖、安庆 黄金蓓 2015级数学与应用数学 17855373936 15 李新 韦永芬
  
总队
38 2 数计学院零壹助梦赴阜阳“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(一队) 志愿服务 人文关爱 6.27-7.3 阜阳市太和县马集中学 陈杨 2015级统计学 18939808082 10
39 3 数计学院零壹助梦赴阜阳“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(二队) 志愿服务 人文关爱 6.26-7.3 阜阳市颍泉区宁老庄镇谢营村赵桥小学、曹寨学校 谢小草 2015级数学与应用数学 18895371771 9 许杰
40 4 数计学院零壹助梦赴阜阳“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(三队) 志愿服务 人文关爱 6.30-7.7 安徽阜阳临泉 赵高飞 2015级计算机科学与技术 18715328933 10 陈少军
41 5 数计学院零壹助梦赴阜阳“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(四队) 志愿服务 人文关爱 6.25-7.1 安徽阜阳颖泉区 邵良欢 2015级计算机科学与技术 17775480953 10
42 6 数计学院零壹助梦赴安庆“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(一队) 志愿服务 人文关爱 6.25-7.5 安徽安庆怀宁 王耀 2016级软件工程 17775481306 9
43 7 数计学院零壹助梦赴安庆“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(二队) 志愿服务 人文关爱 6.25-7.5 安徽安庆岳西 王芳 2016级数学与应用数学 13093626353 8 郑大小
44 8 数计学院零壹助梦赴安庆“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(三队) 志愿服务 人文关爱 6.25-7.5 安徽安庆潜山源潭镇 王鹏 2016级物联网工程 17855308160 9
45 9 数计学院零壹助梦赴合肥“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(一队) 志愿服务 人文关爱 6.28-7.12 安徽省合肥市肥东县撮镇镇河滨村 宋涵 2015级计算机科学与技术 18895371728 15 金凤仙
46 10 数计学院零壹助梦赴合肥“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队(二队) 志愿服务 人文关爱 7.1-7.7 安徽合肥滨湖新区、合肥十中 徐颖 2015级数学与应用数学 18895371233 13 祝东进
47 11 数计学院零壹助梦赴芜湖“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队 志愿服务 人文关爱 6.25-7.10 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇,弋江区 杨宁靖 2015级数学与应用数学 18315391368 14 殷晓斌
48 12 数计学院零壹助梦赴淮南“心悦有@”特殊群体关爱志愿服务团队 志愿服务 人文关爱 7.1-7.7 安徽淮南寿县 杨胜男 2015级数学与应用数学 18895383753 15 朱公成
49 新芯向农 1 数计学院零壹助梦赴安徽“新芯向农”精准扶贫志愿服务团队 志愿服务 精准扶贫 6.25-7.4 安徽安庆怀宁 张亥玲 2015级软件工程 15955378976 14 王杨 王云鹏
张春光
总队
50 2 数计学院零壹助梦赴安庆“新芯向农”精准扶贫志愿服务团队 志愿服务 精准扶贫 6.26-7.4 安徽安庆怀宁县高河镇金塘社区怀宁市政有限公司 孙博杰 2015级软件工程 18895365177 9
51 3 数计学院零壹助梦赴滁州“新芯向农”精准扶贫志愿服务团队 志愿服务 精准扶贫 6.27-7.4 安徽滁州凤阳县扶贫办 华晟昊 2015级数学与应用数学 17775274023 10 郭明乐
52 4 数计学院零壹助梦赴铜陵“新芯向农”精准扶贫志愿服务团队 志愿服务 精准扶贫 6.26-7.3 安徽铜陵市枞阳县会宫镇庆华小学 吴廷 2015级计算机科学与技术 18895381601 9 张佩云
53 5 数计学院零壹助梦赴宣城“新芯向农”精准扶贫志愿服务团队 志愿服务 精准扶贫 6.26-7.3 安徽宣城绩溪县仁里村村委会 王圆 2015级统计学 15955301733 8
54 6 数计学院零壹助梦赴合肥“新芯向农”精准扶贫志愿服务团队 志愿服务 精准扶贫 6.25-7.3 安徽合肥市巢湖市半汤镇三瓜公社 李敏 2015级软件工程 15755329032 10 桂万云
55 师大印记 师大礼赞 1 数计学院师大印记赴长三角地区“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.27-7.6 安徽(芜湖、宁国、黄山、马鞍山、蚌埠、池州、合肥、安庆)、上海、浙江(杭州)、福建(厦门、福州、泉州) 周海群 2015级统计学 18895372011 15 江宁 郑合庆
韦永芬
总队
56 2 数计学院师大印记赴宁国“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.27-7.3 安徽宁国 汪娟 2015级统计学 15111202038 9 江宁
57 3 数计学院师大印记赴黄山“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.27-7.3 安徽黄山 朱紫静 2015级统计学 18895368500 14 江宁
58 4 数计学院师大印记赴马鞍山“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.27-7.5 马鞍山市区和含山县 王文静 2015级数学与应用数学 15655325657 10
59 5 数计学院师大印记赴蚌埠“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.27-7.3 安徽省蚌埠市,蚌埠市龙子湖区二岗社区,蚌埠固镇县 张倩倩 2015级数学与应用数学 18895377669 15 袁同庆
60 6 数计学院师大印记赴池州“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.26-7.3 安徽池州市,池州东至县 汤强 2015级软件工程 18255492168 10
61 7 数计学院师大印记赴合肥“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 校友寻访 校友寻访 6.28-7.03 合肥市区(合肥一中、168中学、合工大等) 袁佳佳 2016级统计学 13966907373 10 祝东进
62 8 数计学院师大印记赴安庆“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.25-7.10 安庆师范大学、安庆一中、安庆福利院、安庆黄梅戏学院、岳西县 李宇 2015级统计学 18705611236 10
63 9 数计学院师大印记赴上海“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.25-7.1 上海市 丁吉豪 2016级统计学 18217249259 12 季爱民
64 10 数计学院师大印记赴福建“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 专业
实践
校友寻访 6.26-7.2 福州、泉州、厦门 林丹丹 2015级数学与应用数学 17775273459 9
65 11 数计学院师大印记赴浙江“师大礼赞”校友寻访志愿服务团队 志愿服务 校友寻访 6.27-7.4 浙江杭州、嘉兴、海宁 楼婷玉 2016级统计学 17855376630 10 祝东进