数学与统计学院学生工作网

当前位置: 首页>> 学工新闻

数计学院大2013—2014学年第一学期卫生检查成绩表( 10月30日)

寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩
A 16#528 97.00 21#305 95.50 22#420 95.00 30#509 94.00 30#613 93.50 23#314 93.00 39#303 92.00 23#201 90.50   34#314 88.00 34#312 85.50 34#224 80.00 22#314 79.00
30#514 99.00 21#201 97.00 21#308 95.50 39#402 95.00 30#601 94.00 30#616 93.50 23#320 93.00 39#403 92.00 30#602 90.00   16#321 88.00 16#406 85.00 34#225 80.50 22#509 86.00
30#301 98.50 30#105 96.50 21#310 95.50 39#104 95.00 30#604 94.00 16#503 93.50 23#324 93.00 23#317 92.00 34#422 90.00   30#501 88.00 16#511 85.00 34#302 87.00 22#209 72.00
22#315 98.50 30#107 96.50 22#402 95.50 39#109 95.00 30#215 94.00 21#302 93.50 23#323 93.00 16#524 92.00 21#104 90.00   16#505 88.00 16#515 85.00 34#303 86.00 22#211 83.00
23#222 98.50 30#210 96.50 22#410 95.50 39#111 95.00 34#421 94.00 21#304 93.50 16#308 92.50 16#526 92.00 22#218 90.00   16#513 88.00 22#117 85.00 34#304 78.00 22#212 70.00
23#302 98.50 30#212 96.50 22#411 95.50 39#117 95.00 34#423 94.00 25#116 93.50 30#111 92.50 21#204 92.00 39#304 90.00   16#521 88.00 22#215 85.00 34#305 88.00 22#213 83.00
30#208 98.00 30#214 96.50 22#413 95.50 23#319 95.00 22#306 94.00 23#227 93.50 30#205 92.50 30#506 91.50 39#305  90.00   16#523 88.00 21#205 85.00 34#306 93.00 22#214 81.00
34#322 98.00 16#412 96.50 22#415 95.50 21#208 95.00 22#316 94.00 23#310 93.50 22#504 92.50 30#507 91.50 39#310 90.00   21#210 88.00 21#209 85.00 34#307 78.50 22#219 83.00
34#327 98.00 22#414 96.50 22#419 95.50 21#301 95.00 22#216 94.00 23#414 93.50 22#506 92.50 30#508 91.50 39#313 90.00   16#323 87.50 16#418 84.50 34#308 79.00 22#302 80.00
25#117 98.00 16#404 96.00 25#119 95.50 30#503 94.50 21#306 94.00 34#310 93.00 22#507 92.50 30#510 91.50 16#522 90.00   30#113 87.50 16#506 84.50 16#307 78.00 22#304 75.00
30#302 97.50 30#110 96.00 39#203 95.50 30#505 94.50 39#312 94.00 16#403 93.00 22#403 92.50 30#516 91.50 16#525 90.00   16#413 87.50 16#507 84.50 16#324 88.50 22#305 77.00
30#206 97.50 30#206 96.00 23#308 95.50 30#201 94.50 39#315 94.00 30#202 93.00 39#404 92.50 30#217 91.50 21#203 90.00   16#420 87.50 16#520 84.50 16#326 84.50 23#228 89.00
30#209 97.50 34#420 96.00 23#321 95.50 30#215 94.50 22#408 94.00 30#109 93.00 39#202 92.50 23#226 91.50 21#207 90.00   22#502 87.50 16#518 83.50 30#511 91.00 23#304 91.50
30#211 97.50 34#318 96.00 16#322 95.00 30#217 94.50 22#409 94.00 30#603 93.00 23#311 92.50 23#313 91.50 21#213 90.00   34#311 87.00 16#419 83.00 30#213 93.50 23#306 88.50
23#325 97.50 34#320 96.00 30#306 95.00 30#108 94.50 39#401 94.00 30#614 93.00 23#318 92.50 34#309 91.00 23#322 90.00   16#325 87.00 16#502 83.00 16#409 79.00 23#312 87.50
22#320 97.50 34#326 96.00 30#202 95.00 30#606 94.50 39#112 94.00 16#501 93.00 34#313 92.00 30#517 91.00 16#410 89.50   16#422 87.00 22#217 83.00 16#411 83.00 D
16#327 97.00 21#303 96.00 30#213 95.00 30#610 94.50 39#113 94.00 B 16#402 92.00 16#417 91.00 30#220 89.50   16#423 87.00 22#311 83.00 16#415 78.50 34#222 0.00
30#504 97.00 22#407 96.00 16#504 95.00 22#108 94.50 39#201 94.00 16#509 93.00 16#408 92.00 30#207 91.00 16#510 89.50   16#514 87.00 22#312 83.00 16#416 75.50 34#503 0.00
30#204 97.00 39#102 96.00 16#512 95.00 23#326 94.50 34#226 93.50 34#315 93.00 30#203 92.00 34#321 91.00 30#404 89.00   22#210 87.00 22#116 82.50 16#425 85.00 16#414 0.00
30#205 97.00 39#110 96.00 34#316 95.00 21#307 94.50 34#301 93.50 34#319 93.00 30#218 92.00 34#324 91.00 30#212 89.00   22#220 87.00 16#401 82.00 16#426 85.00 16#424 0.00
30#207 97.00 39#116 96.00 34#317 95.00 21#309 94.50 30#513 93.50 22#508 93.00 34#424 92.00 22#318 91.00 22#309 89.00   23#316 87.00 16#407 82.00 16#427 83.50 39#105 0.00
30#605 97.00 23#303 96.00 34#325 95.00 22#405 94.50 30#515 93.50 22#301 93.00 34#323 92.00 22#303 91.00 22#310 89.00   16#421 86.50 30#214 82.00 30#201 92.50 39#106 0.00
30#209 97.00 16#527 96.00 23#217 95.00 22#406 94.50 30#303 93.50 23#223 93.00 22#313 92.00 23#220 91.00 34#426 89.00   16#508 86.50 16#516 82.00 30#204 91.50 39#108 0.00
30#210 97.00 21#202 96.00 23#221 95.00 22#412 94.50 30#115 93.50 37#311 93.00 22#317 92.00 23#224 91.00 39#307 88.00   16#328 86.00 16#517 82.00 30#208 96.00    
30#211 97.00 34#227 95.50 39#301 95.00 22#416 94.50 30#203 93.50 39#306 93.00 22#501 92.00 39#311 91.00 34#314 88.00   30#112 86.00 16#519 81.00 30#216 87.00    
22#106 97.00 30#307 95.50 39#309 95.00 39#607 94.50 30#607 93.50 39#308 93.00 22#207 92.00 39#314 91.00 16#321 88.00   22#208 86.00 16#405 78.50 30#221 81.00    
39#405 97.00 30#609 95.50 22#319 95.00 39#101 94.50 30#608 93.50 22#401 93.00 23#219 92.00 39#316 91.00 30#501 88.00   22#307 86.00 16#428 78.50 34#419 90.00    
39#103 97.00 30#615 95.50 22#417 95.00 23#309 94.50 30#611 93.50 22#404 93.00 23#225 92.00 23#315 91.00 16#505 88.00   22#308 86.00 C 34#425 86.00    
39#204 97.00 23#218 95.50 22#418 95.00 30#502 94.00 30#612 93.50 39#107 93.00 39#302 92.00 30#512 90.50 16#513 88.00   21#206 86.00 34#223 84.50 22#311 85.00    
注:D组:锁门或拒绝检查的寝室,成绩为0;C组:被子未叠的寝室,备注栏中为被子未叠床数。