数学与统计学院学生工作网

当前位置: 首页>> 学工新闻

数计学院大2013—2014学年第一学期卫生检查成绩表( 11 月 6 日)

数计学院大2013—2014学年第一学期卫生检查成绩表(  11 月 6  日)
寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩 寝室号 成绩
A 30#307 96.00 21#305 94.50 23#223 93.50 30#209 92.50 16#421 90.00 16#401 89.00 30#108 91.50      
22#315 98.50 16#501 95.50 21#308 94.50 23#325 93.50 22#314 92.00 30#609 90.00 16#412 88.50 30#601 91.50      
30#301 98.50 30#517 95.50 21#310 94.50 23#227 93.50 22#317 92.00 23#323 90.00 16#423 88.50 30#514 91.50      
22#320 98.50 30#203 95.50 23#316 94.50 23#414 93.50 16#418 92.00 21#301 90.00 16#522 88.00 30#508 91.00      
23#222 98.00 30#210 95.50 23#321 94.50 30#604 93.00 16#419 92.00 16#523 90.00 25#119 88.00 30#513 90.50      
22#106 98.00 16#402 95.50 22#502 94.00 30#610 93.00 16#420 92.00 16#528 90.00 22#404 88.00 21#104 90.00      
16#512 98.00 16#408 95.50 30#606 94.00 30#612 93.00 16#427 92.00 22#405 90.00 22#408 88.00 30#111 90.00      
30#208 98.00 23#324 95.50 23#221 94.00 16#511 93.00 30#605 92.00 22#410 90.00 22#411 88.00 30#616 90.00      
25#117 98.00 22#306 95.00 23#224 94.00 16#515 93.00 30#614 92.00 22#414 90.00 22#416 88.00 30#107 90.00      
16#324 98.00 22#508 95.00 23#326 94.00 16#527 93.00 30#615 92.00 22#319 90.00 22#313 87.50 30#113 90.00      
22#507 97.50 22#509 95.00 21#309 94.00 23#217 93.00 30#212 92.00 16#323 90.00 16#413 87.00 30#505 90.00      
21#303 97.00 30#608 95.00 30#510 94.00 23#218 93.00 22#406 92.00 16#404 90.00 16#525 86.00 30#507 90.00      
30#211 97.00 16#504 95.00 30#202 94.00 30#502 93.00 22#412 92.00 16#514 89.50 21#201 83.00 30#509 90.00      
30#217 97.00 21#306 95.00 30#204 94.00 16#406 93.00 30#404 92.00 16#424 89.00 16#524 83.00 30#512 90.00      
30#306 97.00 30#516 95.00 30#213 94.00 23#314 93.00 16#308 92.00 21#202 89.00 16#526 83.00 30#506 89.50      
23#310 97.00 30#302 95.00 16#326 94.00 23#315 93.00 16#321 92.00 21#213 89.00 16#415 82.50 16#513 88.50      
23#319 97.00 30#105 95.00 16#403 94.00 23#318 93.00 16#417 91.50 B 16#521 82.00 16#428 88.00      
22#501 96.50 30#201 95.00 16#407 94.00 22#318 92.50 30#112 91.50 25#116 89.00 21#205 81.00 16#516 87.50      
22#506 96.50 30#205 95.00 23#228 94.00 16#409 92.50 16#325 91.50 22#401 89.00 21#206 81.00 30#511 87.50      
16#508 96.50 30#206 95.00 23#302 94.00 16#410 92.50 16#425 91.00 22#402 89.00 21#207 81.00 16#426 85.50      
21#304 96.50 30#215 95.00 23#303 94.00 16#411 92.50 23#322 91.00 22#403 89.00 21#209 78.00 16#516 85.00      
30#515 96.50 16#327 95.00 23#304 94.00 30#109 92.50 21#204 91.00 22#407 89.00 21#210 78.00 16#517 83.50      
30#214 96.50 16#328 95.00 23#308 94.00 30#110 92.50 30#503 91.00 22#409 89.00 C 21#208 83.00    
23#317 96.50 16#405 95.00 23#309 94.00 30#613 92.50 22#417 91.00 22#413 89.00 30#611 93.00 16#416 78.00    
22#108 96.00 22#316 94.50 23#311 94.00 16#503 92.50 16#322 91.00 22#415 89.00 23#320 92.50 D    
21#307 96.00 22#504 94.50 23#313 94.00 16#509 92.50 23#312 91.00 22#418 89.00 30#603 92.50 23#306 0.00    
30#504 96.00 30#607 94.50 16#506 93.50 16#520 92.50 16#422 90.50 22#419 89.00 23#219 92.50 16#414 0.00    
30#303 96.00 23#201 94.50 16#507 93.50 23#220 92.50 16#502 90.50 22#420 89.00 30#501 92.50 30#602 0.00    
30#115 96.00 21#302 94.50 16#510 93.50 30#207 92.50 16#519 90.50 16#307 89.00 16#518 92.00 21#203 0.00    
注:D组:锁门或拒绝检查的寝室,成绩为0;C组:被子未叠的寝室,备注栏中为被子未叠床数。